Driving device of rotary table (Drawing NO.: Z06110000003AA)
| S/N. | Part. NO | Description | Qty | S/N. | Part. NO | Description | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z16160100003AA | ATD218H push disc clutch | 1 | 33 | 4317500024 | Nut M24 | 6 |
| 2 | P2200624AA | Bolt M16X75 | 6 | 34 | P7000106AA | Beoring seat | 1 |
| 3 | P1700431AA | “0”sealing strip | 1 | 35 | Z06010100005AA | Base | 1 |
| 4 | Z06020100003AA | Connection plote | 1 | 36 | P1400036AA | Shoft liner | 1 |
| 5 | 5300200176 | Oil seal SG240X280X18 | 1 | 37 | P1000475AA | Wosher | 1 |
| 6 | P1000472AA | Pad | 1 | 38 | 4500100350 | Beoring 53520 | 1 |
| 7 | P0000287AA | End cover | 1 | 39 | P1100876AA | Shoft liner | 1 |
| 8 | P1700432AA | ”0”sealing strip | 1 | 40 | Z06110300001AA | Air vent volve | 1 |
| 9 | 5300200149 | Oil seal PD120x150x14 | 1 | 41 | 4500100244 | Bearing 97520E | 2 |
| 10 | 4300312030 | Bolt M12x30 | 42 | 42 | 4317500020 | Nut M20 | 8 |
| 11 | 4313100012 | Wosher 12 | 42 | 43 | 4300320090 | Bolt M20X70 | 8 |
| 12 | P1100874AA | Shoft liner | 1 | 44 | Z01030701003AA | Oil filling cop and oil stick | 1 |
| 13 | Z06010100004AA | Bearing seat of input shaft | 1 | 45 | QBJ120106 | 3/4”plug | 1 |
| 14 | 4300320050 | Bolt M20X50 | 16 | 46 | P3000068AA | Geor | 2 |
| 15 | 4313100020 | Wosher 20 | 24 | 47 | P1000477AA | Pod | 12 |
| 16 | P1000473AA | Adjusting washer | 7 | 48 | P2200144AA | Bolt M20X76 | 12 |
| 17 | P1000607AA | Adjusting washer | 1 | 49 | P1200479AA | Self-lock nut | 12 |
| 18 | P1000608AA | usting wosher | 2 | 50 | P7100536AA | Beoring cover | 1 |
| 19 | P3000067AA | Gegr | 1 | 51 | P0000285AA | Clutch coupling | 1 |
| 20 | 4300316040 | Bolt M16X40 | 8 | 52 | Z06030500003AA | Box cover | 1 |
| 21 | 4313000016 | Wosher 16 | 20 | 53 | 4300310025 | Bolt M10X25 | 28 |
| 22 | P0000288AA | Cover | 1 | 54 | 4313100010 | Washer 10 | 28 |
| 23 | P0100034AA | Endface press plate | 1 | 55 | 5300100247 | 0 sealing strip 097.5X3.55 | 2 |
| 24 | Z16160200001AA | Clutch shield | 1 | 56 | P0200436AA | Flange | 1 |
| 25 | Z16160100002AA | ATD118 push disc clutch | 1 | 57 | P1000478AA | Retainer ring | 1 |
| 26 | P2400400AA | Output shoft | 1 | 58 | Z06110100008AA | Box body | 1 |
| 27 | P3100003AA | Geor ring | 1 | 59 | 4101800009 | Oil cup 60M10X1 | 1 |
| 28 | P1700020AA | Seoling pad | 1 | 60 | P1700453AA | 0 sealing ring | 1 |
| 29 | P1100875AA | Shaft liner | 1 | 61 | Z06020100002AA | Shield coupling | 1 |
| 30 | P1000474AA | Wosher | 2 | 62 | 4500100501 | Beoring 53619 | 1 |
| 31 | 4313100024 | Wosher 24 | 4 | 63 | P0000289AA | End cover | 1 |
| 32 | 4300324065 | Bolt M24X65 | 4 | 64 | P1100877AA | Shoft liner | 1 |
| S/N. | Part. NO | Description | Qty | S/N. | Part. NO | Description | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | P3500064AA | Sprocket wheel Z=33 P=38.1 | 1 | 96 | Z04240103001AA | Handle | 1 |
| 66 | P1100878AA | Shoft liner | 1 | 97 | P1000484AA | Adjusting washer | 7 |
| 67 | P0000290AA | Coupling | 1 | 98 | P1000609AA | Adjusting wosher | 1 |
| 68 | 4500100089 | Beoring 61848 | 1 | 99 | P1000610AA | Adjusting wosher | 2 |
| 69 | 4500100051 | Bearing 218 | 2 | 100 | 4500100507 | Bearing 32222E | 2 |
| 70 | P1000479AA | Washer | 1 | 101 | P1400370AA | Shaft liner | 1 |
| 71 | P0000291AA | Clutch coupling | 1 | 102 | P1100881AA | Combination liner | 1 |
| 72 | P1000480AA | Wosher | 1 | 103 | Z06110200001AA | Fork | 1 |
| 73 | 5300200143 | Oil seal PD100X140X12 | 1 | 104 | P5100115AA | Push rod | 1 |
| 74 | P1100879AA | Shaft liner | 1 | 105 | P1400338AA | Shaft liner | 2 |
| 75 | P1100880AA | Spocer | 1 | 106 | P1400339AA | Shoft liner | 2 |
| 76 | P2400404AA | Input shaft | 1 | 107 | 4500100171 | Bearing 176222 | 2 |
| 77 | P5400358AA | Key B20X140 | 1 | 108 | P1400340AA | Shoft liner | 1 |
| 78 | P2200425AA | Bolt M10 | 2 | 109 | 4500200013 | Ball 1/2” | 1 |
| 79 | P1400754AA | Shoft liner | 1 | 110 | P9000121AA | Spring | 1 |
| 80 | 4300822070 | Bolt M22X70 | 8 | 111 | P2200628AA | Bolt M16X12 | 1 |
| 81 | P6005547A | Double-lock wosher | 4 | 112 | QBJ150120 | Seoling wosher | 1 |
| 82 | Z03011400001AA | Air inlet pipe | 2 | 113 | 5300100090 | 0 sealing ring 30X3.55 | 1 |
| 83 | 4300816050 | Bolt M16x50 | 12 | 114 | P2000615AA | Pin shaft | 2 |
| 84 | 4317100016 | Wosher 16 | 30 | 115 | 4309300014 | Nut M14 | 2 |
| 85 | 5300200148 | Oil seal PD115X160X14 | 5 | 116 | 4313100014 | Wosher 14 | 2 |
| 86 | P1400335AA | Shoft liner | 1 | 117 | P1000485AA | Retainer ring | 1 |
| 87 | 5300100536 | 0 sealing ring 0185X3.55 | 1 | 118 | 4300814030 | Bolt M14X30 | 6 |
| 88 | P1000481AA | Adjusting shim | 7 | 119 | 4300408025 | Bolt M8X25 | 9 |
| 89 | P1000611AA | Adjusting shim | 1 | 120 | P5400154AA | Key 8X7X40 | 1 |
| 90 | P1000612AA | Adjusting shim | 2 | 121 | 4317100008 | Wosher 8 | 12 |
| 91 | P1400336AA | Shoft liner | 1 | 122 | 4309300008 | Nut M8 | 1 |
| 92 | P1000482AA | Wosher | 1 | 123 | 4313100008 | Wosher 8 | 9 |
| 93 | P0000286AA | End face press plate | 1 | 124 | P1400337AA | Shaft liner | 1 |
| 94 | P1000483AA | Lock wosher | 1 | 125 | P5400023AA | Flat key | 1 |
| 95 | Z16140202001AA | Hinge seot | 1 | 126 | P1100090AA | 1”-14UNS-1″-14UNS bushing | 1 |



Reviews
There are no reviews yet.